Namn | Antal aktier | Kapital | Röster |
---|---|---|---|
Simon Gustafson | 2 482 764 | 14,95% | 14,95% |
Markus Bjernvall | 2 271 042 | 13,68% | 13,68% |
North Port Invest AB | 2 250 000 | 13,55% | 13,55% |
Jacob Notlöv | 1 668 863 | 10,05% | 10,05% |
Casper Grud | 1 570 000 | 9,45% | 9,45% |
NEA Partners | 1 192 531 | 7,18% | 7,18% |
Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 176 000 | 7,08% | 7,08% |
Christian Longberg | 579 644 | 3,49% | 3,49% |
Jesper Lyckeus | 470 000 | 2,83% | 2,83% |
Øystein Åsebø | 430 000 | 2,59% | 2,59% |
Totalt 10 | 14 090 664 | 84,85% | 84,85% |
Övriga | 2 516 479 | 15,15% | 15,15% |
Totalt antal aktier | 16 607 143 |
Uppdaterad per 2023-09-30.