Ägare och fördelningar
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|
| Simon Gustafson | 2 482 764 | 14,95% | 14,95% |
| Markus Bjernvall | 2 264 094 | 13,63% | 13,63% |
| North Port Invest AB | 2 250 000 | 13,55% | 13,55% |
| Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 224 313 | 7,37% | 7,37% |
| NEA Partners | 1 192 351 | 7,18% | 7,18% |
| Swedia Capital | 868 813 | 5,23% | 5,23% |
| Göran Nordlund (Fore C Investments) | 740 000 | 4,46% | 4,46% |
| Christian Longberg | 499 644 | 3,01% | 3,01% |
| Øystein Åsebø | 430 000 | 2,59% | 2,59% |
| Karl-Erik Danielsson | 335 886 | 2,02% | 2,02% |
| Totalt 10 | 12 287 865 | 73,99% | 73,99% |
| Övriga | 4 319 278 | 26,01% | 26,01% |
| Totalt antal aktier | 16 607 143 |
Uppdaterad per 28-02-2026
Adtraction 2026