Ägare och fördelningar
| Namn | Antal aktier | Kapital | Röster |
|---|---|---|---|
| Simon Gustafson | 2 482 764 | 14,95% | 14,95% |
| Markus Bjernvall | 2 265 094 | 13,64% | 13,64% |
| North Port Invest AB | 2 250 000 | 13,55% | 13,55% |
| Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 224 313 | 7,37% | 7,37% |
| NEA Partners | 1 192 351 | 7,18% | 7,18% |
| Jacob Notlöv | 868 813 | 5,23% | 5,23% |
| Avanza Pension | 842 326 | 5,07% | 5,07% |
| Göran Nordlund (Fore C Investments) | 700 000 | 4,22% | 4,22% |
| Christian Longberg | 499 644 | 3,01% | 3,01% |
| Øystein Åsebø | 430 000 | 2,59% | 2,59% |
| Totalt 10 | 12 755 305 | 76,81% | 76,81% |
| Övriga | 3 851 838 | 23,19% | 23,19% |
| Totalt antal aktier | 16 607 143 |
Uppdaterad per 30-09-2025
Adtraction 2025