Ägare och fördelningar
Namn | Anntal aktier | Kapital | Röster |
---|---|---|---|
Simon Gustafson | 2 482 764 | 14,95% | 14,95% |
Markus Bjernvall | 2 271 042 | 13,68% | 13,68% |
North Port Invest AB | 2 250 000 | 13,55% | 13,55% |
Jacob Notlöv | 1 668 863 | 10,05% | 10,05% |
Casper Grud | 1 570 000 | 9,45% | 9,45% |
NEA Partners | 1 192 531 | 7,18% | 7,18% |
Håkan Roos (RoosGruppen) | 1 174 313 | 7,07% | 7,07% |
Avanza Pension | 509 544 | 3,07% | 3,07% |
Christian Longberg | 499 644 | 3,01% | 3,01% |
Jesper Lyckeus | 470 000 | 2,83% | 2,83% |
Totalt 10 | 14 088 701 | 84,84% | 84,84% |
Övriga | 123 123 | 34% | 34% |
Total antal aktier | 14 211 824 |
Uppdaterad per 30-09-2024
Adtraction 2024